Cập Nhật Giá Thị Trường Văn Phòng Cho Thuê Tại Đà Nẵng Tháng 8/2017 số phòng không xác định diện tích 28m2 tại Đà Nẵng
CẬP NHẬT GIÁ THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI ĐÀ NẴNG THÁNG 8/2017
Vị trí: tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, Lê Duẫn, đường 2 tháng 9, Nguyễn Hữu Thọ,…
Nhiều diện tích CHO THUÊ và giá tốt nhất VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐÀ NẴNG:
- V01 : 28m2 : 8,400,000
- V02 : 40 m2 : 12,000,000
- V03 : 78 m2 : 23,400,000
- V04 : 88 m2 : 26,400,000
- V05 : 54 m2 : 16,200,000
- V06 : 56 m2 : 16,800,000
- V07 : 33 m2 : 9,900,000
- A01 : 140 m2 : 38,640,000
- A02 : 160 m2 : 44,160,000
- P01 : 400 m2 : 90,000,000
- VN01: 250 m2 : 35,000,000
- G01 : 160 m2 : 36,000,000
- G02 : 250 m2 : 56,250,000
- Q01 : 78 m2 : 12,558,000
- Q02 : 140 m2 : 22,540,000
- S01 : 135 m2 : 24,840,000
- S02 : 47 m2 : 8,648,000
- T01 : 50 m2 : 13,800,000
- T02 : 135 m2 : 37,260,000
- L01 : 90 m2 : 28,800,000
- L02 : 140 m2 : 32,200,000
- R01 : 70 m2 : 14,000,000
- R02 : 166 m2 : 29,880,000
- AP01 : 75 m2 : 15,000,000
- AP02 : 120 m2 : 24,000,000
- HEX : 40 m2 : 22,000,000
- F01 : 89 m2 : 30,705,000
- PS01 : 2,300 m2 : 368,000,000
+ Dịch vụ CƠ BẢN của CÁC tòa nhà:
- Có điều hòa.
- Hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn.
- Thang máy tốc độ cao.
- Máy phát điện dự phòng.
- PCCC tiêu chuẩn.
- Tầng hầm để xe diện tích lớn.
- Hệ thống an ninh 24/24 với hệ thống camera giám sát.
Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và phương châm vì sự phát triển bền vững giúp cho quý công ty được phục vụ nhanh nhất, mang lại sự hài lòng ở mức độ cao nhất.
Hotline: 0919986800, 0942326060
HEXAGON.
Địa chỉ VP ĐẠI DIỆN TẠI VN: Tầng 10 tòa nhà Vĩnh Trung, 255-257 Hùng Vương, Tp. Đà Nẵng
Tin đăng liên quan